| Обсяг державного замовлення у 2017 році | 
|  | 
На підставі п.10 розділу IV до «Правил прийому до Технологічного коледжу Дніпровського державного технічного університету у 2017 році» приймальна комісія затверджує кількість місць для зарахування по Квоті-1 (в межах десяти відсотків (але не менше одного місця)) загального обсягу державного або регіонального замовлення за основними конкурсними пропозиціями:
На основі базової загальної середньої освіти для денної форми навчання:
| № пор. | Код та назва спеціальності | Кількість місць | 
| 1 | 121 Інженерія програмного забезпечення | 1 | 
| 2 | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 | 
| 3 | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 1 | 
| 4 | 161 Хімічні технології та інженерія | 1 | 
| 5 | 226 Фармація | 1 | 
На основі освітньо - кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для денної форми навчання:
| № пор. | Код та назва спеціальності | Кількість місць | 
| 1 | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | 1 | 
| 2 | 075 Маркетинг | 1 | 
| 3 | 133 Галузеве машинобудування | 1 | 
| 4 | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 | 
| 5 | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 1 | 
| 6 | 274 Автомобільний транспорт | 1 | 
На основі освітньо - кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» для заочної форми навчання:
| № пор. | Код та назва спеціальності | Кількість місць | 
| 1 | 133 Галузеве машинобудування | 1 | 
| 2 | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 1 | 
| 3 | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 1 | 
| 4 | 161 Хімічні технології та інженерія | 1 | 
 
								











